FortiGate 60F (FG-60F)
Опис
Модель FG-60F компанії Fortinet є продуктивним міжмережевим екраном для офісних і корпоративних мереж. Пристрій поєднує весь класичний функціонал UTM пристроїв, а також рішення програмно визначеної глобальної мережі SD-WAN, що забезпечує підвищений захист від усіх сучасних загроз у сумі з активним управлінням безпекою мережі.
Ключові характеристики
Технічні характеристики обладнання
| GE RJ45 WAN / DMZ | 2 / 1 |
| GE RJ45 Internal Ports | 5 |
| GE RJ45 FortiLink Ports | 2 |
| GE RJ45 PoE/+ Ports | – |
| Бездротовий Інтерфейс | – |
| USB Ports | 1 |
| Консоль (RJ45) | 1 |
| внутрішнє сховище | – |
| продуктивність системи – для трафіку передприйняття | |
| пропускна здатність для IPS | 1.4 Gbps |
| пропускна здатність в режимі фаєрвола нового покоління | 1 Gbps |
| пропускна здатність з включеним захистом від загроз | 700 Mbps |
| продуктивність системи | |
| пропускна здатність міжмережевого екрану | 10/10/6 Gbps |
| (1518/512/64 байт, UDP) | |
| затримка міжмережевого екрану (64 byte, UDP) | 4 μs |
| пропускна здатність міжмережевого екрану (пакетів в сек) | 9 Mpps |
| конкурентні сесії (TCP) | 700 |
| нові сесії в сек (TCP) | 35 |
| політик міжмережевого екрану | 5 |
| пропускна здатність для IPsec VPN (512 byte) | 6.5 Gbps |
| Шлюз-шлюз IPsec VPN тунелів | 200 |
| клієнт-шлюз IPsec VPN тунелів | 500 |
| пропускна здатність для SSL-VPN | 900 Mbps |
| конкурентні SSL-VPN користувачі (рекомендований максимум в режимі тунелю) | 200 |
| пропускна здатність режиму SSL (IPS, avg. HTTPS) | 750 Mbps |
| пропускна здатність режиму SSL інспекції для встановлюваних з’єднань (з’єднань в сек) (IPS, avg. HTTPS) | 400 |
| пропускна здатність режиму SSL інспекції для конкурентних сесій (IPS, avg. HTTPS) | 55 |
| пропускна здатність в режимі контролю додатків (HTTP 64K) | 1.8 Gbps |
| пропускна здатність CAPWAP (HTTP 64K) | 15 Gbps |
| віртуальні домени (за замовчуванням/максимум) | 10 / 10 |
| максимальна кількість підтримуваних комутаторів FortiSwitches | 16 |
| максимальна кількість підтримуваних точок доступу FortiAP (всього/в режимі тунелювання) | 30 / 10 |
| максимальна кількість підтримуваних токенів FortiToken | 500 |
| максимальна кількість реєстрованих FortiClient | 200 |
| конфігурації високої доступності | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
| розміри та споживана потужність | |
| Висота х ширина х довжина (в дюймах) | 1.5 x 8.5 x 6.3 |
| Висота х ширина х довжина (в мм) | 38 x 216 x 160 |
| Вага | 1.9 lbs (0.9 kg) |
| Форм-фактор | Desktop |
| операційне середовище та сертифікація | |
| Необхідна потужність | 100–240V AC, 50–60 Hz |
| (External DC Power Adapter, 12 VDC) | |
| струм (максимум) | 115V AC / 0.2A, 230V AC / 0.1A |
| загальний доступний бюджет потужності PoE | N/A |
| Споживана потужність (середня / максимальна) | 17.0 W / 18.5 W |
| Рассеевание тепла | 63.1 BTU/hr |
| Робоча температура | 32–104°F (0–40°C) |
| температура зберігання | -31–158°F (-35–70°C) |
| вологість | 10–90% non-condensing |
| Рівень шуму | Fanless 0 dBA |
| Робоча висота над рівнем моря | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
| відповідності | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
| Сертифікація | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
